Nela giornata del 1° gennaio 2025 il servizio al pubblico sarà interrotto alle ore 14:00 per poi riprendere alle ore 18:00 e proseguire fino alle 23:00. Per l’intera giornata l’area del centro commerciale Porte dello Jonio sarà chiusa e, pertanto, nessuna corsa devierà per tale località.
Mercoledì 1° gennaio 2025
Ultime partenze per interruzione servizi 14:00-18:00 e ultime corse entro le ore 23.00
Linea |
Capolinea | Orario ultima
Partenza pausa |
Corse di fine
servizio |
Linea | Capolinea | Orario ultima
Partenza pausa |
Corse di fine
servizio |
|
1/2 | CIMINO | 13:06 | 22:05 | 1/2 | Tamburi | 13:22 | 22:10 | |
3 | CIMINO | 12:55 | 22:00 | 3 | Tamburi | 13:00 | 22:05 | |
4 | Porto Mercantile | 12:50 | 22:30 | 4 | Statte | 13:07 | 22:35 | |
5 | CIMINO | 11:45 | === | 5 | Lungomare | 12:30 | === | |
8 | via Lago di Garda | 13:00 | 22:07 | 8 | Porto Mercantile | 12:58 | 22:14 | |
9 | Porto Mercantile | ==== | 20:16 | 9 | Buffoluto | 09:45 | 19:51 | |
11 | Porto Mercantile | 12:56 | 22:15 | 11 | Ipercoop | 12:51 | 22:10 | |
13 | Porto Mercantile | 12:30 | 18:30 | 13 | ILVA | 11:34 | 18:58 | |
14 | Porto Mercantile | 11:44 | 21:10 | 14 | Leporano | 12:15 | 22:27 | |
15 | Porto Mercantile | 11:45 | 21:05 | 15 | Lido Azzurro | 12:25 | 21:50 | |
16 | Porto Mercantile | 12:13 | 22:32 | 16 | Saturo | 12:44 | 22:18 | |
17 | Porto Mercantile | 12:45 | 21:55 | 17 | Ospedale Nord | 12:25 | 21:50 | |
20 | Porto Mercantile | 11:45 | 22:10 | 20 | Pezzavilla | 11:50 | 21:10 | |
21 | Porto Mercantile | 11:50 | 20:13 | 21 | San Vito Faro | 12:10 | 21:43 | |
23 | CIMINO | 12:48 | 19:36 | 23 | San Donato | 11:52 | 20:22 | |
24 | CIMINO | 11:46 | 18:02 | 24 | Torre Rossa | 10:12 | 19:36 | |
25 | CIMINO | 11:50 | 21:30 | 25 | Pezzavilla | 12:48 |
22:15 |
|
27 | Porto Mercantile | 12:40 | 22:00 | 27 | San Vito Faro | 12:50 | 22:25 | |
28 | Porto Mercantile | 12:30 | 21:45 | 28 | Pezzavilla | 12:30 | 22:00 |